Включить/выключить версию
Изображения
Размер шрифта
Цветовая схема
С момента открытия до настоящего времени основной принцип нашей практики – предоставлять пациентам только самое лучшее и передовое, чем располагает на данный момент современная офтальмология.
Монофокальные ИОЛ | на один глаз |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ с улучшенной оптикой и желтым светофильтром (Optimed, Россия) | 36000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией гибкой ИОЛ с улучшенной оптикой, желтым светофильтром и усиленной системой безопасности при установке (Alcon, J&J, B&L) | 46000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией гибкой ИОЛ с улучшенной оптикой, желтым светофильтром и усиленной системой безопасности при установке ( Carl Zeiss, Германия) | 52000 |
Монофокальные торические ИОЛ | |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной торической линзы (IQ Toric, Techic toric, B&L) | 65000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной торической линзы AT TORBI 709M, (Zeiss, Германия) | 78000 |
Мультифокальные ИОЛ | на один глаз |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной линзы Alcon AcrySof PanOptix IQ (Alcon, США) | 117000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной линзы Alcon AcrySof IQ Vivity (Alcon, США) | 127000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной линзы Lentis MPLus LS-313 MF30 (Oculentis, Нидерланды) | 117000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной бифокальной линзы TECNIS MULTIFOCAL (J&J, США) | 104000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной мультифокальной линзы TECNIS SYMFONY (J&J, США) | 130000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной линзы AT Lisa tri 839MP, (Zeiss, Германия) | 143000 |
Факичные ИОЛ | |
Имплантация факичной заднекамерной ИОЛ IPCL (Индия) | 104000 |
Имплантация факичной заднекамерной торической ИОЛ IPCL (Индия) | 123000 |
Имплантация факичной заднекамерной пресбиопической ИОЛ IPCL (Индия) | 146250 |
Имплантация факичной заднекамерной торической пресбиопической ИОЛ IPCL (Индия) | 123000 |
Имплантация факичной ИОЛ IPCL STAAR (Швейцария) | 145000 |
Имплантация факичной торической ИОЛ IPCL STAAR (Швейцария) | 182000 |
Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ | 32500 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией жесткой ИОЛ (по медицинским показаниям) | 23400 |
Замена ИОЛ Alcon AcrySof IQ (США) | 52000 |
Замена ИОЛ Optimed (Россия) | 45500 |
Репозиция и фиксация дислоцированной ИОЛ с подшиванием к радужке | 45500 |
Репозиция дислоцированной ИОЛ | 39000 |
Лазерная дисцизия задней капсулы (вторичная катаракта) | 6500 |
Доплата за имплантацию ИОЛ в афакичный глаз (вторичная имплантация ИОЛ и замена) | 10000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога в течении 3-х месяцев после хирургии катаракты | входит в стоимость операции |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный после эксимерлазерного кератомилеза (LASIK) по истечении 3-х месяцев и до одного года | 500 |
Антиглаукоматозные операции | на один глаз |
Базальная лазерная иридэктомия | 6000 |
Виды оперативного лечения | на один глаз |
Склеропластика | 9000 |
Хирургическое лечение косоглазия (одна мышца) | 23000 |
Устранение ранее оперированного косоглазия | 28500 |
Устранение заворота век | 10000 |
Устранение птеригиума | |
I-II категория | 9000 |
III - IV категория | 13000 |
Удаление папилломы, кисты, пингвекулы | 7000 |