Включить/выключить версию
Изображения
Размер шрифта
Цветовая схема
С момента открытия до настоящего времени основной принцип нашей практики – предоставлять пациентам только самое лучшее и передовое, чем располагает на данный момент современная офтальмология.
Код услуги по Номенклатуре | Консультация | Цены |
B01.029.001 | Консультация врача-офтальмолога первичная (без проведения диагностических исследований) | 500 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный до 2-х (двух) недель (по назначению врача) 1 сеанс | без оплаты |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный до одного месяца (по назначению врача) | 500 |
B03.029.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный: (рефрактометрия, визометрия, офтальмометрия, биомикроскопия глаза, тонометрия глаза, ультразвуковая/оптическая биометрия, офтальмоскопия с узким или широким зрачком (при отсутствии противопоказаний). Выдача консультационного заключения, рецепт на очки при необходимости. | 1500 |
B03.029.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный перед проведением эксимерлазерной фоторефракционной кератэктомии, кератомилеза: визометрия, рефрактометрия, офтальмометрия, тонометрия глаза, ультразвуковая/оптическая биометрия, пупиллометрия, оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (кератотопография), кератопахиметрия, биомикроскопия глаза, проведение пробы с лекарственными препаратами (циклоплегия), офтальмоскопия. Выдача консультационного заключения. | 2500 |
B03.029.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный перед проведением факоэмульсификации, факоаспирации, факофрагментации: рефрактометрия, офтальмометрия, визометрия, тонометрия глаза, биомикроскопия глаза, ультразвуковая/оптическая биометрия, офтальмоскопия с широким зрачком (при отсутствии противопоказаний) или с узким зрачком, периметрия (проводится только при налиячии показаний), расчет оптической силы ИОЛ. Выдача консультационного заключения. | 2500 |
B03.029.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный перед проведением факоэмульсификации, факоаспирации, факофрагментации: рефрактометрия, офтальмометрия, визометрия, тонометрия глаза, биомикроскопия глаза, ультразвуковая/оптическая биометрия, офтальмоскопия с широким зрачком (при отсутствии противопоказаний) или с узким зрачком, периметрия (проводится только при налиячии показаний), расчет оптической силы ИОЛ. Выдача консультационного заключения. | 2500 |
B03.029.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный : рефрактометрия, офтальмометрия, визометрия, тонометрия, биомикроскопия глаза, оптическая биометрия, пахиметрия, периметрия , офтальмоскопия с узким зрачком. Выдача консультационного заключения. | 1000 |
B03.029.001 | Консультация врача-офтальмолога первичная (без проведения диагностических исследований) | 500 |
B03.029.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный перед проведением эксимерлазерной фоторефракционной кератэктомии, кератомилеза: визометрия, рефрактометрия, офтальмометрия, тонометрия глаза, ультразвуковая/оптическая биометрия, пупиллометрия, оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (кератотопография), кератопахиметрия, биомикроскопия глаза, проведение пробы с лекарственными препаратами (циклоплегия), офтальмоскопия. Выдача консультационного заключения + Оптическая когерентная томография 2 Глаза | 3500 |
A02.26.013 | Определение рефракции | 200 |
A03.26.001 | Биомикроскопия | 200 |
A02.26.017 | Компьютерная кератотопография роговицы | 400 |
A04.26.004 | Эхобиометрия глаза | 300 |
A03.26.011.011 | Пахиметрия роговицы | 200 |
A03.26.002 | Гониоскопия | 250 |
A03.26.020 | Периметрия | 400 |
A02.26.015 | Тонометрия | 150 |
A02.26.027 | КЧСМ (оценка состояния сетчатки) | 300 |
А03.26.019 | Оптическая когерентная томография – скрининг заднего сегмента (пациентам, ранее оперированным в клинике лазерной хирургии доктора Казакбаева), на один глаз | 600 |
А03.26.019.001 | Оптическая когерентная томография переднего сегмента первичная/повторная в течении 6 месяцев, на один глаз | 1000/700 |
Оптическая когерентная томография 2 Глаза+ Комплексное обследование | 3500 | |
А03.26.019. | Оптическая когерентная томография макулярной области первичная/повторная в течении 6 месяцев, на один глаз | 1000/700 |
А03.26.019.003 | Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва первичная/повторная в течении 6 месяцев, на один глаз | 1000/700 |
А03.26.019.001 | ОКТ-пахиметрия (карта толщины роговицы), на один глаз |
1000 |
А03.26.019. | ОКТ-ангиография макулярной области первичная/повторная в течении 6 месяцев, на один глаз | 1200/1000 |
А03.26.019.003 | ОКТ-ангиография диска зрительного нерва первичная/повторная в течении 6 месяцев, на один глаз | 1200/1000 |